Home>Products>Slewing Ring>982720001 Liebherr R964 Slewing Ring
Liebherr R964 982720001 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
982720001 Liebherr R964 Slewing Ring
category
Slewing Ring
Liebherr R964 982720001 Bearing SPECIFICATIONS
Browse 982720001 Liebherr R964 Slewing Ring Categories NTN BEARING USA CORP. in 290x390x234 Size (mm) the Manufacturers 290x390x234 Online Free. including Slewing Ring. 290,000 Bore Diameter (mm)
- Liebherr R964
982720001
- 390,000 mm
- 290,000
- 290x390x234
- 234,000 mm
- 234,000 mm
- 290,000 mm
- 234,000
- 390,000
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Slewing Ring
- 390,000 mm
- 290,000
- 290x390x234
- 234,000 mm
- 234,000 mm
- 290,000 mm
- 234,000
- 390,000
- 4R5810
Liebherr R964 982720001 The details of Slewing Ring
983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring | C:16 mm; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:SE 6206 ZZSTPR; Size (mm):30x62x16; D:62 mm; d:30 mm; Width (mm):16; Outer Diameter (mm):62; B:16 mm; |
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring | da max:387 mm; ra(max):2.5; Bore Diameter (mm):360; Fw:390 mm; Basic dynamic load rating (C):1340 kN; Size (mm):360x480x118; da(min):373; db(min):394; Weight:58,2 Kg; Bearing number:NNU4972; Cr:-; (Refer.)Mass(kg):58.2; B:118 mm; Oil lub.:1100; r min.:3 mm; Cu:-; C0r:3050; r(min):3; da min.:373 mm; da(max):387; |
982751901 Liebherr R914STD Slewing Ring | Bearing number:AST20 28080; Bearing Bore after Mounting (di):280.282 / 280.110; Bearing Outside Diameter Tolerance (Do tol.):285.260 / 285.170; Shaft Dia., Nominal (d):280.0000; Shaft Size (ds) - 280 +0 / -0.081:280 +0 / 0.081; Wall Thickness (S3):2.418; Housing Bore Dia. (Dh) - 285 +0.052 / -0:285 +0.052 / 0; Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40:+0 / 0.40; ID Chamfer Length (Ci):0.800; Bearing Type:straight; |
933628601 Liebherr LH60 C Slewing Ring | B:25 mm; Bore Diameter (mm):75; Basic dynamic load rating (C):96,5 kN; Outer Diameter (mm):130; d:75 mm; D:130 mm; F:88,5 mm; Basic static load rating (C0):111 kN; Width (mm):25; Bearing number:NU215; (Grease) Lubrication Speed:4800 r/min; C:25 mm; Weight:1,25 Kg; Size (mm):75x130x25; |
982752101 Liebherr R944B Slewing Ring | B:40 mm; d1:69 mm; Outer Diameter (mm):100; Width (mm):40; d:50,8 mm; Fatigue load limit (Pu):1,25; Basic dynamic load rating (C):43,6 kN; Basic static load rating (C0):29 kN; s1:32,5 mm; Size (mm):50.8x100x40; B1:59 mm; D:100 mm; C:25 mm; Bore Diameter (mm):50,8; Bearing number:YSA211-2FK+HE2311; Weight:1,1 Kg; d2:75 mm; |
933628601 Liebherr LH60 CHR Slewing Ring | r1 min.:3 mm; Size (mm):90x190x43; Weight:5,4 Kg; Basic static load rating (C0):356 kN; r2 min.:3 mm; Bearing number:NUP318-E-MPA; F:113,5 mm; D:190 mm; Outer Diameter (mm):190; B:43 mm; Width (mm):43; C:43 mm; Basic dynamic load rating (C):353 kN; r3 min.:3 mm; Bore Diameter (mm):90; d:90 mm; r4 min.:3 mm; |
982853501 Liebherr A312 Slewing Ring | Designation SX:CX105; Designation FAG:713640170; Designation SKF:VKBA 1336; Bearing number:6611; Designation SNR:R166.11; |
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring | e:18 mm; L:80 mm; N:16 mm; A1:13 mm; s:15,9 mm; D1:40,3 mm; Thread (G):M6x1; B1:38,1 mm; Basic dynamic load rating (C):19,5 kN; Weight:0,9 Kg; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:UCFL206; H:148 mm; J:117 mm; A:31 mm; A2:40,2 mm; |
982853501 Liebherr R312 Slewing Ring | C_:32; db:115; outer r:3; D_:200; SDM_:145.312; Calculation factor (e):0,83; Outer Diameter (mm):200; Da max.:186 mm; outer rb:2.5; B:45 mm; a:61,9 mm; yobi:HR30319DJ; r min.:4 mm; D_b:187; Iso:7GB; SBRG:3; Sa:6; Bore Diameter (mm):95; inner ra:3; Y1:0.73; |
982751901 Liebherr R914 EW Slewing Ring | Size (mm):24x37x20; D:37 mm; Bearing number:NKS24; Weight:0,065 Kg; Fw:24 mm; C:20 mm; Width (mm):20; Bore Diameter (mm):24; Outer Diameter (mm):37; Basic static load rating (C0):33,5 kN; Basic dynamic load rating (C):26 kN; |
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring | db:82 mm; Size (mm):65x95x60; Da max.:90 mm; F:75 mm; d:65 mm; D:95 mm; Bearing number:NAFW 659560; da min.:70 mm; Bore Diameter (mm):65; Db:76 mm; Basic dynamic load rating (C):108,9 kN; r min.:1 mm; Basic static load rating (C0):289,3 kN; B:60 mm; Weight:1,57 Kg; Outer Diameter (mm):95; da max:73 mm; Width (mm):60; C:60 mm; |
982752701 Liebherr A954B Li Slewing Ring | Basic dynamic load rating (C):913 kN; r1 min.:4 mm; Basic static load rating (C0):1467 kN; F:340 mm; B:74 mm; r4 min.:4 mm; Width (mm):74; Size (mm):300x460x74; r3 min.:4 mm; d:300 mm; S:7,3 mm; Outer Diameter (mm):460; Bearing number:NU1060-M6; r2 min.:4 mm; D:460 mm; Weight:46,3 Kg; Bore Diameter (mm):300; C:74 mm; |
933628601 Liebherr A944C Li Slewing Ring | Outer Diameter (mm):196; T:113 mm; Bore Diameter (mm):82; Size (mm):82x196x113; D:196 mm; d:82 mm; Width (mm):113; Bearing number:F300001; |
982882001 Liebherr A308 Slewing Ring | Bore Diameter (mm):10; (Grease) Lubrication Speed:6000 r/min; Bearing number:51200; T:11 mm; Basic static load rating (C0):17 kN; Outer Diameter (mm):26; D1:26 mm; Basic dynamic load rating (C):12,7 kN; Weight:0,031 Kg; D:26 mm; d:10 mm; d1:12 mm; |
No. | Brand | T | B | D | C | R | a | W | K |
982853501 | Liebherr A312 Li TCD | 22,225 mm | - | 3,563 inch | - | - | - | - | - |
982752101 | Liebherr A944B Li | 110 mm | 50 mm | 25 mm | - | - | - | 120 mm | 41 mm |
933816501 | Liebherr A934B Li | - | - | 47 mm | 27 mm | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr A316 Li | 269,875 mm | - | 419,1 mm | - | - | - | 269,875 mm | - |
982757401 | Liebherr R974 | - | 31 mm | 280 mm | 31 mm | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr LH60 MT | - | 130 mm | 290 mm | 100 mm | - | - | - | - |
969331201 | Liebherr R944C Li | - | - | 130 mm | - | - | - | - | - |
982720001 | Liebherr R964 | - | 234,000 mm | 390,000 mm | 234,000 mm | - | - | - | - |
90020064 | Liebherr LH22 C | - | 20 mm | 55 mm | 20 mm | - | - | - | - |
982736001 | Liebherr R974 | 48 mm | 16 mm | - | 23 mm | - | - | - | - |
982855001 | Liebherr R932 Li TR | - | - | - | - | - | - | - | - |
90020064 | Liebherr LH26 EC | - | 11 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr LH60 C | - | 25 mm | 130 mm | 25 mm | - | - | - | - |
969331201 | Liebherr R944C TU | - | 10 mm | 55 mm | 10 mm | - | 11 mm | - | - |
90020064 | Liebherr LH26 M | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
982853501 | Liebherr A308 | - | 24 mm | 270 mm | 24 mm | - | - | - | - |
982853501 | Liebherr R312 | - | 45 mm | - | - | - | 61,9 mm | - | - |
982751301 | Liebherr R900 B | - | 575 mm | 820 mm | 575 mm | - | - | - | - |
90205146 | Liebherr R922 LC | - | 48 mm | 290 mm | 48 mm | - | 70.4 mm | - | - |
982855001 | Liebherr R932 Li T | - | - | - | - | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr A904 Li | - | 138 mm | 420 mm | 138 mm | - | - | - | - |
982869101 | Liebherr R934T | - | 60 mm | 95 mm | 60 mm | - | - | - | - |
982751901 | Liebherr R914HDSL | - | 10 mm | 32 mm | 10 mm | - | 7,9 mm | - | - |
982853501 | Liebherr R310 | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
982751901 | Liebherr A914B Li | - | 81 mm | - | 15 mm | 28 mm | - | - | 6,6 mm |
90020576 | Liebherr R914 compact | - | 48 mm | 290 mm | 48 mm | - | - | - | - |
982811501 | Liebherr R964 Li | - | 300 mm | 300 mm | - | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr R944 | 63,5 mm | 58,42 mm | 158,75 mm | 49,15 mm | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr A314 Li | - | - | - | - | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr R944C Li | - | 13 mm | 90 mm | 13 mm | - | 20,6 mm | - | - |
982720001 Liebherr R964 Slewing Ring Video
Slewing Rings - Bearings - Grainger Industrial Supply
28 products - Slewing rings may be small, but they power some of the toughest machines in the industry. Shop Grainger's selection of slewing rings for your
Slewing Ring Turntable Bearings - SilverThin
The Silverthin™ Bearing Group is an ISO 9001: 2008 registered company that specializes in thin section ball and slewing ring bearings. Our flexible
Slewing bearing - Wikipedia
A slewing bearing or slew[ing] ring is a rotational rolling-element bearing that typically supports a heavy but slow-turning or slow-oscillating load, often a
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - SilverThin
Slewing Ring Bearings - Components (Turntable Bearings). Inner Ring and Outer Ring; Rolling Elements; Spacers, Spacer Balls & Separators. Mounting Holes
iglidur® PRT slewing ring and slewing ring bearing from igus®
Buy slewing rings & slewing ring bearings online directly from the manufacturer! igus® slewing ring ✓ maintenance-free ✓ lubrication-free ✓ robust
Slewing rings - Schaeffler
cylindrical roller bearings and its diverse range of track rollers for rotary and linear motion. INA slewing rings are also known worldwide as premium products in
Slewing Rings & Slewing Bearings | iglide® PRT | igus®
Shop our large selection of maintenance-free, self-lubricating slewing rings & slewing ring bearings, manufactured from high-strength plastic
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Kaydon slewing bearing solutions are ideal for: ... Kaydon's slewing bearings offer a wide variety of solutions for the most demanding specifications in a variety of applications, including: ... The Kaydon slewing bearing selector allows you to search our standard slewing bearings by part
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
iglide® PRT slewing ring bearings are ready-to-install rotary joints for self-lubricating, dry operation. The design is based on maintenance-free sliding elements
Liebherr R964 982720001 INTERCHANGE
Slewing Ring Part series 982720001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
982720001
982720001
982720001
982720001
982720001
982720001
982720001
982720001
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
Liebherr R964 982720001 Technical Articles
PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST |
NTN BALL BEARING PRICE LIST |
SKF LIST PRICE |
Slewing Ring CATEGORIES
- Ball Bearings
- Ball Bearings Miniatures
- Ball Screw Support Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Deep Groove Bearings
- Deep Groove Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Four Point Contact Bearings
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- fag 3206 Bearing
- fag 6305 c3 Bearing
- fag 6204 c3 Bearing
- 6304.2 rsr Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring