Home>Products>Slewing Ring>90005811 Liebherr R904C Slewing Ring
Liebherr R904C 90005811 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring
category
Slewing Ring
Liebherr R904C 90005811 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote For Your Special 90005811 Liebherr R904C Slewing Ring Needs NTN BEARING USA CORP. Today! Free Slewing Ring 110x170x28 Quotes. ISO 9001 certified.
- Liebherr R904C
90005811
- 28
- 110
- 134 kN
- 3800 r/min
- 170
- 125 mm
- NUP1022
- 171 kN
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Slewing Ring
- 28
- 110
- 134 kN
- 3800 r/min
- 170
- 125 mm
- NUP1022
- 171 kN
- 110 mm
- 2,43 Kg
- 170 mm
- 28 mm
- 110x170x28
- 28 mm
Liebherr R904C 90005811 The details of Slewing Ring
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring | Width (mm):23; r1,2 min.:1.1 mm; B:23 mm; Bore:1.575 Inch | 40 Mill; Long Description:40MM Bore; Straight; Fatigue load limit Pu:9.65 kN; Fatigue load limit - Pu:9.6 kN; Harmonized Tariff Code:8482.50.00.00; d1 ≈:54 mm; outer ring width:23 mm; da min.:47 mm; internal clearance:C0; Noun:Bearing; static load capacity:75 kN; finish/coating:Uncoated; Other Features:High Capacity | 1 Ri; Bore Diameter (mm):80; |
982752101 Liebherr A944B Li Slewing Ring | A:214 mm; V:166 mm; O:44,5 mm; W:120 mm; M:151 mm; E:70 mm; d:75 mm; D:25 mm; Thread (G):R1/8“; T:110 mm; G:35 mm; L:77,8 mm; K1:70 mm; H:135 mm; Bore Diameter (mm):75; B:50 mm; Bearing number:RTUEY 75; F:20 mm; K:41 mm; |
982882001 Liebherr R310 Slewing Ring | B:31 mm; Bearing number:HI-CAP TR0708-1; T:32,75 mm; Outer Diameter (mm):80; D:80 mm; Bore Diameter (mm):35; d:35 mm; R:2 mm; Width (mm):32,75; C:25 mm; Size (mm):35x80x32.75; |
982853501 Liebherr A312 Li Slewing Ring | Basic dynamic load rating (C):34,1 kN; r:2 mm; Bore Diameter (mm):41,275; Basic static load rating (C0):21,3 kN; A:31 mm; d:41,275 mm; B:49,2 mm; Bearing number:UCC209-26; H:110 mm; S:19 mm; Weight:1,5 Kg; Width (mm):49,2; |
982706001 Liebherr R912 Li Slewing Ring | Basic static load rating (C0):29,7 kN; Size (mm):95x130x22; Basic dynamic load rating (C):30,5 kN; D:130 mm; Bearing number:95BER29HV1V; C:22 mm; a:37,2 mm; Angle (α):25 °; Width (mm):22; Weight:0,684 Kg; r min.:1,1 mm; Bore Diameter (mm):95; (Grease) Lubrication Speed:14 300 r/min; Outer Diameter (mm):130; r1 min.:0,6 mm; B:22 mm; d:95 mm; |
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring | rb max.:1 mm; Basic static load rating (C0):985 kN; d:100 mm; Basic dynamic load rating (C):370 kN; T:160 mm; Bore Diameter (mm):100; Weight:27,2 Kg; B:33 mm; d3:209,5 mm; R:160 mm; d2:80 mm; D:210 mm; D1:103 mm; T2:96,5 mm; Size (mm):100x210x160; A1:43,5 mm; Da max.:155 mm; Width (mm):160; r min.:3 mm; r1 min.:1,1 mm; |
982720001 Liebherr R964C Slewing Ring | Size (mm):50x58x18; Bore Diameter (mm):50; Width (mm):18; Outer Diameter (mm):58; D:58 mm; Weight:0,06 Kg; Bearing number:HK5018; Fw:50 mm; Basic dynamic load rating (C):24,5 kN; (Grease) Lubrication Speed:3400 r/min; C:18 mm; Basic static load rating (C0):52,2 kN; |
982751901 Liebherr A914C li Slewing Ring | Basic dynamic load rating (C):63 kN; Bore Diameter (mm):50; C:20 mm; r min.:1.1 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:63,000 N; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; D:90 mm; Da1 (max):83 mm; Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; r1:0.6 mm; Outside Diameter:90 mm; Weight:0.485 Kg; Bore Size:50 mm; da min.:55 mm; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):20; Basic static load rating (C0):59 kN; B:20 mm; |
982751301 Liebherr A900 B Slewing Ring | Bolt (G):M10; N:12 mm; S:12,7 mm; B:31 mm; H3:62 mm; Basic static load rating (C0):6,65 kN; Bearing number:UCFC204-12; A3:5 mm; L:100 mm; A2:10 mm; d:19,05 mm; J1:55,1 mm; Weight:0,75 Kg; Bore Diameter (mm):19,05; A4:28,3 mm; A1:20,5 mm; Basic dynamic load rating (C):12,8 kN; J:78 mm; |
982752101 Liebherr A944 Li Slewing Ring | Outer Diameter (mm):49,000; Bc:35,700 mm; Bearing number:K44X49X35.7; Bore Diameter (mm):43,000; Fw:43,000 mm; Ew:49,000 mm; |
982752101 Liebherr A934 Li Slewing Ring | C:38,1 mm; B:47,625 mm; Bearing number:67782/67720; D:247,65 mm; a:4,8 mm; T:47,625 mm; d:168,275 mm; Width (mm):47,625; Size (mm):168.275x247.65x47.62; Outer Diameter (mm):247,65; Bore Diameter (mm):168,275; |
982752701 Liebherr A954B Li Slewing Ring | Basic dynamic load rating (C):913 kN; r1 min.:4 mm; Basic static load rating (C0):1467 kN; F:340 mm; B:74 mm; r4 min.:4 mm; Width (mm):74; Size (mm):300x460x74; r3 min.:4 mm; d:300 mm; S:7,3 mm; Outer Diameter (mm):460; Bearing number:NU1060-M6; r2 min.:4 mm; D:460 mm; Weight:46,3 Kg; Bore Diameter (mm):300; C:74 mm; |
982736001 Liebherr R974 Slewing Ring | r min.:2 mm; da(min):145; Outer Diameter (mm):190; da min.:145 mm; Coa:1690; r(min):2; C:23 mm; Size (mm):110x190x48; Width (mm):48; Da(max):165; B1:455 mm; d1:182 mm; (Refer.)Mass(kg):5.67; Ca:628; ra(max):2; T:48 mm; Da max.:165 mm; A:64 mm; Bearing No.:29322R; B:16 mm; |
982720001 Liebherr R964 Slewing Ring | D:390,000 mm; Bore Diameter (mm):290,000; Size (mm):290x390x234; B:234,000 mm; C:234,000 mm; d:290,000 mm; Width (mm):234,000; Outer Diameter (mm):390,000; Bearing number:4R5810; |
No. | Brand | T | B | D | C | R | a | W | K |
982855001 | Liebherr R934 | 160 mm | 33 mm | 210 mm | - | 160 mm | - | - | - |
90020064 | Liebherr LH26 M | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
933816501 | Liebherr R934C | - | - | - | - | - | - | - | - |
982751901 | Liebherr A914C li | - | 20 mm | 90 mm | 20 mm | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr A314 Li | - | - | - | - | - | - | - | - |
982752101 | Liebherr A944 Li | - | - | - | - | - | - | - | - |
982751901 | Liebherr A914B Li | - | 81 mm | - | 15 mm | 28 mm | - | - | 6,6 mm |
933628601 | Liebherr LH60 M | - | - | 170,000 mm | - | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr A944C Li | 113 mm | - | 196 mm | - | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr R904 | - | 2,5 mm | 12 mm | 2,5 mm | - | - | - | - |
982751301 | Liebherr A316 Li | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - |
982757401 | Liebherr R974 | - | 31 mm | 280 mm | 31 mm | - | - | - | - |
933628601 | Liebherr LH60 C | - | 25 mm | 130 mm | 25 mm | - | - | - | - |
982706001 | Liebherr R922 Li | - | - | 47 mm | 18 mm | - | - | - | - |
982720001 | Liebherr R964C | - | - | 58 mm | 18 mm | - | - | - | - |
933816501 | Liebherr A934B Li | - | - | 47 mm | 27 mm | - | - | - | - |
982752101 | Liebherr R934 | - | 19,5 mm | 87 mm | - | - | - | - | - |
90020576 | Liebherr R914 compact | - | 48 mm | 290 mm | 48 mm | - | - | - | - |
982752101 | Liebherr A944B Li | 110 mm | 50 mm | 25 mm | - | - | - | 120 mm | 41 mm |
969331201 | Liebherr R944C TU | - | 10 mm | 55 mm | 10 mm | - | 11 mm | - | - |
982882001 | Liebherr R308 | - | 355 mm | 980 mm | 355 mm | - | - | - | - |
982853501 | Liebherr R308 | - | 30 mm | 42 mm | - | - | - | - | - |
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring Video
iglidur® PRT slewing ring and slewing ring bearing from igus®
Buy slewing rings & slewing ring bearings online directly from the manufacturer! igus® slewing ring ✓ maintenance-free ✓ lubrication-free ✓ robust
Slewing bearing - Wikipedia
A slewing bearing or slew[ing] ring is a rotational rolling-element bearing that typically supports a heavy but slow-turning or slow-oscillating load, often a
iglide® PRT rotary joint & slewing ring bearing from igus®
iglide® PRT slewing ring bearings are ready-to-install rotary joints for self-lubricating, dry operation. The design is based on maintenance-free sliding elements
Slewing Rings (Turntable Bearings) Components - SilverThin
Slewing Ring Bearings - Components (Turntable Bearings). Inner Ring and Outer Ring; Rolling Elements; Spacers, Spacer Balls & Separators. Mounting Holes
Slewing Rings - Bearings - Grainger Industrial Supply
28 products - Slewing rings may be small, but they power some of the toughest machines in the industry. Shop Grainger's selection of slewing rings for your
Slewing rings - Schaeffler
cylindrical roller bearings and its diverse range of track rollers for rotary and linear motion. INA slewing rings are also known worldwide as premium products in
Slewing Rings & Slewing Bearings | iglide® PRT | igus®
Shop our large selection of maintenance-free, self-lubricating slewing rings & slewing ring bearings, manufactured from high-strength plastic
Slewing Ring Turntable Bearings - SilverThin
The Silverthin™ Bearing Group is an ISO 9001: 2008 registered company that specializes in thin section ball and slewing ring bearings. Our flexible
Slewing ring bearings, turntable bearings | Kaydon Bearings
Kaydon slewing bearing solutions are ideal for: ... Kaydon's slewing bearings offer a wide variety of solutions for the most demanding specifications in a variety of applications, including: ... The Kaydon slewing bearing selector allows you to search our standard slewing bearings by part
Liebherr R904C 90005811 INTERCHANGE
Slewing Ring Part series 90005811 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
90005811
90005811
90005811
90005811
90005811
90005811
90005811
90005811
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
Liebherr R904C 90005811 Technical Articles
PLUMMER BLOCK BEARING PRICE LIST |
NTN BALL BEARING PRICE LIST |
SKF LIST PRICE |
Slewing Ring CATEGORIES
- Ball Bearings
- Ball Bearings Miniatures
- Ball Screw Support Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Deep Groove Bearings
- Deep Groove Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Four Point Contact Bearings
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- fag 3206 Bearing
- fag 6305 c3 Bearing
- fag 6204 c3 Bearing
- 6304.2 rsr Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring