Home>Products>Large Slewing Bearings>RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
SKF RKS.425060101001 Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with 111 db min our RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings manufacturing partners 163 DE_ to bring the best value to NTN BEARING USA CORP. customers.
- SKF
RKS.425060101001
- 111
- 2.1
- 163
- 141
- 249
- 4300
- 100
- 22
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings Code system
- 111
- 2.1
- 163
- 141
- 249
- 4300
- 100
- 22
- 249000
- 2.1
- 111
- NJ220ET7
- NJ220ET7
- 3600
- 4300
- 116
- 2
- 4152
- 119
- 6300
SKF RKS.425060101001 Specifications for Large Slewing Bearings
T | 50.1 mm |
J7 | 12.5 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, inch G | 0.375 in |
N4 | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 19.5 kN |
L | 83 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, mm G | 10 mm |
Hexagonal key size for grub screw N | 3.175 mm |
Housing material | Cast iron |
Housing | FYTB 506 M/VZ033 |
J | 116.5 mm |
s1 | 30.1 mm |
Db1 | 77 mm |
N | 11.5 mm |
A5 | 20 mm |
RG | 1/4-28 UNF |
B4 | 5.95 mm |
Thread grub screw G2 | 1/4-28 UNF |
H | 141.5 mm |
Mass bearing unit | 0.92 kg |
RKS.162.16.1424 SKF Slewing Ring Bearings | d:35 mm; Db2:95 mm; J6:106 mm; A5:22 mm; Basic static load rating C0:15.3 kN; Recommended diameter for attachment bolts, inch G:0.5 in; A:34.5 mm; N4:4 mm; L:118 mm; J:92 mm; Da:106.4 mm; Limiting speed:1100 r/min; Thread grub screw G2:M10x1; Housing:FY 507 M/VZ033; T:53.3 mm; J7:29 mm; Recommended |
XU060111 INA Slewing Ring Bearings | B:30 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Mass bushing:0.045 kg; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ max.:0.1; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; D1:30 mm; B1:3 mm; Specific static load factor K0:20 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.05; d:18 |
16273001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Grease Limiting Speed (r/min):43000; D:37mm; Seals or Shields:Open Type; d:20mm; Static Load Rating (kN):3.2; SKU:71904cd/p4adga-skf; Weight:0.04 KGS; Fatigue Load Rating (kN):0.137; B:9mm; Clearance:Standard; Preload:Light; Dynamic Load Rating (kN):6.05; Cage Type:Plastic; Availability:In Stock; Oi |
16354001 Kaydon Slewing Ring Bearings | A1:120.65 mm; Da:200 mm; P90°:107 kN; P150°:59.6 kN; RG:3/8 NPT; Housing:SSAFS 026 KA; h:40.922 mm; Pa:20.2 kN; R1:73.025 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Cap bolt, SAE grade:8; H1:125.425 mm; A2:231.775 mm; da:111.125 mm; Cap bolt:5/8-11 UNC; Initial grease fill:232.47 g; ba:51.594 mm; L:419.1 |
RKS.122290101002 SKF Slewing Ring Bearings | DA_:24; da:72; KBRG:7331; r:2.1; mass:3.48; hidYobi:7312BEAWDT; ALPHA_:40; 2B_:62; SREX:0.08; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; Oil rpm:3800; DI_:70.757; C0:137; C:166; SRIX:0.08; d:60; SRE:12.48; DE_:119.243; hidTable:ecat_NSANGB; ALP21:40; |
16290001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Cap bolt, size:M 36x240; Q150°:2400 kN; bc:208.5 mm; s:30 mm; Appropriate attachment bolt, size G:36 mm; Q120°:4200 kN; P90°:3900 kN; H1:360 mm; ba min.:179 mm; da:360 mm; Labyrinth seal:2 x TS 76; J1:220 mm; Taconite seal:2 x TK 76; L:1040 mm; Initial grease fill, 40%:9.6 kg; J:870 mm; |
XSU141094 INA Slewing Ring Bearings | N4 max.:30 mm; Da:620 mm; Appropriate attachment bolt, size G:36 mm; Mass housing:470 kg; Q120°:4200 kN; Appropriate attachment bolt, rec. tightening torque:2280 N·m; J:870 mm; Oil level, max.:99 mm; P0°:6100 kN; Oil seal:2 x TSD 3084 U; P90°:3900 kN; P180°:3200 kN; P55°:8 |
RKS.425062621001 SKF Slewing Ring Bearings | D:47mm; Static Load Rating (kN):34.2; Axial Static Stiffness:750; Dynamic Load Rating (kN):23; B:15mm; Limiting Speed Rating (r/min):3300; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; d:20mm; SKU:bsb020047suhp3-rhp; Cage Type:Plastic; Weight:0.02 KGS; |
RKS.210941 SKF Slewing Ring Bearings | d:150mm; Clearance:C3; Cage Type:Steel; D:225mm; Limiting Speed Rating (r/min):2600; Availability:In Stock; Fatigue Load Rating (kN):100; SKU:24030cc/c3w33-skf; Static Load Rating (kN):1040; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):1800; Dynamic Load Rating (kN):655; Weight:0.02 KG |
RKS.222600101001 SKF Slewing Ring Bearings | J6:81 mm; Rα:45 °; A:30 mm; d:23.813 mm; DN:6.5 mm; RG:1/4-28 UNF; N:11.5 mm; B4:5 mm; Da:63.5 mm; Db1:65 mm; Limiting speed:7000 r/min; Thread grub screw G2:1/4-28 UNF; Housing material:Cast iron; Recommended tightening torque for grub screw:4 N·m; H:124 mm; L:70 mm; SWN:7 mm; Basic stat |
RKS.210741 SKF Slewing Ring Bearings | Clearance:C3; Limiting Speed Rating (r/min):13000; B:15mm; Reference Speed Rating (r/min):20000; Seals or Shields:Open Type; SKU:6304 c3-timken; D:52mm; Cage Type:Steel; Weight:0.14 KGS; d:20mm; Static Load Rating (kN):7.8; Dynamic Load Rating (kN):15.9; Availability:In Stock; |
16324001 Kaydon Slewing Ring Bearings | J min.:371.475 mm; J max.:406.4 mm; L:466.725 mm; h:60.325 mm; A1:133.35 mm; P90°:113 kN; R2:36.513 mm; R1:79.375 mm; PG:1/4 NPT; H:295.275 mm; S:4.763 mm; H2:60.325 mm; P60°:189 kN; Taconite seal:TER 117; Pa:31.2 kN; Stabilizing ring:SR-26-0; Da:230 mm; Eye bolt:3/8-16 UNC; P120°:73.8 k |
16304001 Kaydon Slewing Ring Bearings | B:58mm; Clearance:C3; SKU:6240-m-c3-fag; Limiting Speed Rating (r/min):4000; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Brass; d:200mm; Availability:In Stock; D:360mm; Weight:27.00 KGS; Reference Speed Rating (r/min):2430; Fatigue Load Rating (kN):12.4; Static Load Rating (kN):310; Dynamic Load Rating (k |
XSU080318 INA Slewing Ring Bearings | B:64mm; Availability:In Stock; Reference Speed Rating (r/min):2400; d:130mm; SKU:23126emw33c3-timken; Clearance:C3; Cage Type:Brass; D:210mm; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):679; Weight:8.60 KGS; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Static Load Rating (kN):937; |
No. | Brand | S | T | b | M | K | U | F | R |
RKS.060.25.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16352001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0941 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0414 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 314310101001 | SKF | - | 48.5 mm | - | - | - | - | - | - |
RKS.23 0411 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU140325 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140844-N | INA | - | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - |
RKS.061.25.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16315001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
16388001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA120235-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 312410101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1534 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA200414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA160302-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.0414 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings Video
China Slewing Ring Bearing with External Gears (RKS
425060101001), Find details about China Slewing Bearing, Slewing Ring from Slewing Ring Bearing with External Gears (RKS. 425060101001) - Luoyang
RKS.425060101001 slewing ring bearings with external gear
Page 1. Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd
China Rks. 425060101001 Heavy Machine Parts Single Row
China Rks. 425060101001 Heavy Machine Parts Single Row Slewing Bearing, Find details about China Bearing, Slewing Bearing from Rks. 425060101001
Slewing bearings - БЕРГ АБ
ing RKS.062.20.1094 is suitable for this task. ...... RKS. SKF slewing bearing. Series identification. 2. Light series single row four-point ...... RKS.425060101001
RKS others - manufactutere of quality slewing bearing
RKS others slewing ring bearing | Four point contact ball slewing ring bearing External gear Drawing No. ... RKS.425060101001, 1250, 490, 1475.5, 1080, 100
SKF RKS.921150303001 cylindrical roller slewing bearings
SKF RKS.921150303001 cylindrical roller slewing bearings ... SKF RKS.921150303001 are customized single row crossed cylindrical ... RKS.425060101001
SKF Slewing Ring Bearing RKS series Manufacturers and
We have many quality SKF Slewing Ring Bearing RKS series of different styles ... RKS.060.25.1644, RKS.060.25.1754, RKS.060.30.1904, RKS.425060101001
RKS.425060101001 Crossed Cylindrical Roller Slewing Bearing Price
Dismounting bearings RKS.425060101001 Crossed Cylindrical Roller Slewing Bearing Pricemounted on either adapter or withdrawal sleeves is also often a
RKS.425060101001 crossed roller Slewing bearing with
Quality crossed roller slewing bearing manufacturers & exporter - buy RKS.425060101001 crossed roller Slewing bearing with external gear ,1080x1475.5x110
SKF RKS.425060101001 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series RKS.425060101001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
SKF RKS.425060101001 Technical Articles
How do you find a 3 figure bearing? |
How do you get a bearing cover off? |
How does a clutch bearing work? |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings
- Ball Bearings Miniatures
- Ball Screw Support Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Deep Groove Bearings
- Deep Groove Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Four Point Contact Bearings
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- fag 3206 Bearing
- fag 6305 c3 Bearing
- fag 6204 c3 Bearing
- 6304.2 rsr Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Spherical Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Thrust Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Slewing Ring