Home>Products>Ball Bearings>7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball Bearings

7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball Bearings
Online 7mm x 11mm x 3mm shopping 7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball Bearings from a great NTN BEARING USA CORP. selection at Store. ... Ball Bearings Accessories. 52 mm C
- SKF
w627/7-2z-skf
- 170 mm
- 310 mm
- 52 mm
- 7mm x 11mm x 3mm
- 301 mm
- 179 mm
- 3 mm
- 620 kN
-
NTN BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball BearingsTechnical information
d: | 170 mm | D: | 310 mm | C: | 52 mm |
Size (mm): | 7mm x 11mm x 3mm | Da2 (max): | 301 mm | da2 (min): | 179 mm |
ra (max): | 3 mm | Basic static load rating (C0): | 620 kN | Da1 (max): | 292 mm |
ra1 (max): | 1.5 mm |
7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball BearingsCross reference
MOQ | 500 | Export Port | Ningbo | Trademark | comlom |
Transport Package | Customzied | Specification | 455*305*520mm | Origin | china |
HS Code | 7418102000 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Basic dynamic load rating (C) | 149 kN |
Basic static load rating (C0) | 290 kN |
Brand | INA |
Bore Diameter (mm) | 125 |
Fw | 125 mm |
C | 40 mm |
Width (mm) | 40 |
Size (mm) | 125x150x40 |
D | 150 mm |
7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball Bearings Specifications
interchange 7mm x 11mm x 3mm SKF w627/7-2z-skf Ball Bearings guide | ||||||||
R | r | a | T | D | C | d | B | |
W627/5-2Z | - | - | - | - | 8 mm | 0,14 kN | 5 mm | 2,5 mm |
W627/5-2ZS | - | - | - | - | 8 mm | 0,14 kN | 5 mm | 2,5 mm |
W627/5X | - | - | - | - | 9 mm | 0,247 kN | 5 mm | 2,5 mm |
T-HM262749/HM262710G2 | - | - | - | 95,25 mm | 488,95 mm | 74,612 mm | 346,075 mm | 95,25 mm |
W 627-2RS1 | - | - | - | - | 22 mm | - | 7 mm | 7 mm |
W 627-2RZ | - | - | - | - | 22 mm | - | 7 mm | 7 mm |
LL562749/10 | - | - | 37,8 mm | 23,812 mm | 406,4 mm | 17,462 mm | 361,95 mm | 23,812 mm |
26100/26274 | 1,5 mm | 1,5 mm | - | 19,05 mm | 69,723 mm | 19,05 mm | 25,4 mm | 18,923 mm |
26132/26274 | 1,5 mm | 1,5 mm | - | 19,05 mm | 69,723 mm | 19,05 mm | 33,338 mm | 18,923 mm |
w627/7-2z-skf | - | - | - | - | 11mm | - | 7mm | 3mm |
Contact Us

- NTN BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)298-5268
- Fax
Related News
skf slewing bearing catalog |
710x1030x315 bearing cad model |
55x100x35 bearing catalogue |
Product Categories
- Ball Bearings
- Ball Bearings Miniatures
- Ball Screw Support Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Deep Groove Bearings
- Deep Groove Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Four Point Contact Bearings
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- fag 3206 Bearing
- fag 6305 c3 Bearing
- fag 6204 c3 Bearing
- 6304.2 rsr Bearing